188
Node: 604
Scenario: PD&E
Type: Stage/Area
Base Flow: 0.00 cfs
Initial Stage: 52.80 ft
Warning Stage: 59.00 ft
| Stage [ft] | Area [ac] | Area [ft2] |
|---|---|---|
| 52.84 | 0.0026 | 114 |
| 53.00 | 0.0262 | 1142 |
| 53.50 | 0.8233 | 35862 |
| 54.00 | 10.0864 | 439365 |
| 54.50 | 10.9752 | 478082 |
| 55.00 | 11.0565 | 481622 |
| 55.50 | 11.1090 | 483906 |
| 56.00 | 11.2532 | 490188 |
| 56.50 | 11.4760 | 499896 |
| 57.00 | 11.5607 | 503584 |
| 59.00 | 11.5607 | 503584 |
| 52.80 | 0.0001 | 4 |
Comment:
Node: 605
Scenario: PD&E
Type: Stage/Area
Base Flow: 0.00 cfs
Initial Stage: 52.27 ft
Warning Stage: 59.00 ft
| Stage [ft] | Area [ac] | Area [ft2] |
|---|---|---|
| 52.27 | 0.0006 | 25 |
| 52.50 | 0.0086 | 375 |
| 53.00 | 0.1509 | 6575 |
| 53.50 | 0.5797 | 25250 |
| 54.00 | 2.2159 | 96525 |
| 54.50 | 2.6739 | 116475 |
| 55.00 | 2.8421 | 123800 |
| 55.50 | 3.0274 | 131875 |
| 56.00 | 3.2943 | 143500 |
| 56.50 | 3.7965 | 165375 |
| 57.00 | 4.1282 | 179825 |
| 57.50 | 4.3033 | 187450 |
| 58.00 | 4.3450 | 189270 |
| 58.50 | 4.3450 | 189270 |
Comment: