187
Node: 602
Scenario: PD&E
Type: Stage/Area
Base Flow: 0.00 cfs
Initial Stage: 50.90 ft
Warning Stage: 51.30 ft
| Stage [ft] | Area [ac] | Area [ft2] |
|---|---|---|
| 50.90 | 0.0026 | 114 |
| 51.00 | 0.0094 | 411 |
| 51.50 | 0.0820 | 3573 |
| 52.00 | 0.1879 | 8185 |
| 52.50 | 0.3592 | 15647 |
| 53.00 | 0.5552 | 24184 |
| 53.50 | 0.6260 | 27268 |
| 54.00 | 0.6756 | 29428 |
| 54.50 | 0.6784 | 29549 |
| 55.00 | 0.6784 | 29549 |
Comment:
Node: 603
Scenario: PD&E
Type: Stage/Area
Base Flow: 0.00 cfs
Initial Stage: 50.20 ft
Warning Stage: 58.00 ft
| Stage [ft] | Area [ac] | Area [ft2] |
|---|---|---|
| 49.70 | 0.0026 | 114 |
| 50.00 | 0.1363 | 5939 |
| 50.50 | 0.6240 | 27182 |
| 51.00 | 1.4840 | 64643 |
| 51.50 | 4.4703 | 194728 |
| 52.00 | 8.3717 | 364672 |
| 52.50 | 11.0120 | 479681 |
| 53.00 | 14.8425 | 646541 |
| 53.50 | 18.7098 | 815000 |
| 54.00 | 23.3427 | 1016809 |
| 54.50 | 27.1235 | 1181499 |
| 55.00 | 29.3075 | 1276636 |
| 55.50 | 30.2304 | 1316838 |
| 56.00 | 30.6080 | 1333284 |
| 56.50 | 30.7177 | 1338063 |
| 58.00 | 30.7177 | 1338063 |
Comment: Initial Stage estimated from aerial imagery and observed water