180

Scenario:PD&E
Type:Stage/Area
Base Flow:0.00 cfs
Initial Stage:23.82 ft
Warning Stage:24.44 ft

Stage [ft]

Area [ft2]

23.82 0.0018 80

24.00 0.0080 350

24.50 0.0258 1125

25.00 0.0542 2363

25.50 0.0861 3750

26.00 0.1406 6125

26.50 0.2049 8925

27.00 0.2979 12975

27.50 0.3914 17050

28.00 0.4735 20625

28.50 0.5475 23850

29.00 0.6422 27975

29.50 0.7208 31400

30.00 0.8385 36525

30.50 0.9619 41900

31.00 1.0440 45475

31.50 1.1232 48925

32.00 1.2156 52950

32.50 1.3074 56950

33.00 1.3688 59625

33.50 1.4331 62425

34.00 1.5123 65875

34.50 1.5972 69575

35.00 1.6804 73200

35.50 1.7660 76925

36.00 1.8572 80900

36.50 1.9376 84400

37.00 2.0277 88325

37.50 2.1258 92600

38.00 2.2234 96850

38.50 2.3264 101338

39.00 2.4478 106625

39.50 2.5987 113200

40.00 2.7451 119575

40.50 2.9109 126800

41.00 3.1049 135250

41.50 3.3597 146350

42.00 3.8367 167125

42.50 4.8215 210025

43.00 6.6271 288675

44.00 8.5399 372000

Area [ac] 0.0006 25