168
| Stage [ft] | Area [ac] | Area [ft2] |
|---|---|---|
| 31.50 | 16.3229 | 711025 |
| 32.00 | 16.4951 | 718525 |
| 32.50 | 16.6885 | 726950 |
| 33.00 | 16.8830 | 735425 |
| 33.50 | 17.0822 | 744100 |
| 34.00 | 17.3181 | 754375 |
| 34.50 | 17.5890 | 766175 |
| 35.00 | 17.8352 | 776900 |
| 35.50 | 18.0693 | 787100 |
| 36.00 | 18.2960 | 796975 |
| 36.50 | 18.5044 | 806050 |
| 37.00 | 18.6800 | 813700 |
| 37.50 | 18.8699 | 821975 |
| 38.00 | 19.0496 | 829800 |
| 38.50 | 19.2166 | 837075 |
| 39.00 | 19.3980 | 844975 |
| 39.50 | 19.5862 | 853175 |
| 40.00 | 19.7934 | 862200 |
| 40.50 | 20.0103 | 871650 |
| 41.00 | 20.2307 | 881250 |
| 41.50 | 20.4333 | 890075 |
| 42.00 | 20.6824 | 900925 |
| 42.50 | 20.9240 | 911450 |
| 43.00 | 21.1725 | 922275 |
| 43.50 | 21.4308 | 933525 |
| 44.00 | 21.6793 | 944350 |
| 44.50 | 21.9680 | 956925 |
| 45.00 | 22.2400 | 968775 |
| 45.50 | 22.6067 | 984750 |
| 46.00 | 23.0315 | 1003250 |
| 46.50 | 23.6094 | 1028425 |
| 47.00 | 24.2160 | 1054850 |
| 47.50 | 24.5667 | 1070125 |
| 48.00 | 24.7004 | 1075950 |
| 48.50 | 24.7030 | 1076065 |
| 49.00 | 24.7030 | 1076065 |
Comment: I.E. = SHWL
| Scenario: | PD&E |
|---|---|
| Type: | Stage/Area |
| Base Flow: | 0.00 cfs |
| Initial Stage: | 19.00 ft |
| Warning Stage: | 22.20 ft |