157
| Stage [ft] | Area [ac] | Area [ft2] |
|---|
| 53.00 | 4.7940 | 208825 |
| 53.50 | 8.1009 | 352875 |
| 54.00 | 11.9370 | 519975 |
| 54.50 | 16.7792 | 730900 |
| 55.00 | 22.2182 | 967825 |
| 55.50 | 26.8733 | 1170600 |
| 56.00 | 32.1717 | 1401400 |
| 56.50 | 38.9090 | 1694875 |
| 57.00 | 48.2277 | 2100800 |
| 57.50 | 65.2743 | 2843350 |
| 58.00 | 77.3250 | 3368275 |
| 58.50 | 81.3453 | 3543400 |
| 59.00 | 82.3278 | 3586200 |
| 59.50 | 82.6971 | 3602287 |
| 60.00 | 82.6971 | 3602287 |
Comment:
Node: 199
Scenario: PD&E
Type: Stage/Area
Base Flow: 0.00 cfs
Initial Stage: 48.80 ft
Warning Stage: 60.00 ft
Warning Stage: 60.00 ft
| Stage [ft] | Area [ac] | Area [ft2] |
|---|
| 49.53 | 0.0006 | 25 |
| 50.00 | 0.0021 | 92 |
| 50.50 | 0.0083 | 363 |
| 51.00 | 0.0253 | 1100 |
| 51.50 | 0.1254 | 5463 |
| 52.00 | 0.2806 | 12225 |
| 52.50 | 0.5102 | 22225 |
| 53.00 | 0.8638 | 37625 |
| 53.50 | 1.2098 | 52700 |
| 54.00 | 1.5031 | 65475 |
| 54.50 | 1.8945 | 82525 |
| 55.00 | 2.3014 | 100250 |
| 55.50 | 2.3675 | 103129 |
| 56.00 | 2.3675 | 103129 |
| 48.80 | 0.0001 | 4 |
Comment: