156
| Stage [ft] | Area [ac] | Area [ft2] |
|---|---|---|
| 50.50 | 0.0001 | 4 |
Comment: Initial stage estimated using low point of DEM
Node: 181
Scenario: PD&E
Type: Stage/Area
Base Flow: 0.00 cfs
Initial Stage: 54.00 ft
Warning Stage: 61.00 ft
| Stage [ft] | Area [ac] | Area [ft2] |
|---|---|---|
| 53.30 | 0.0026 | 114 |
| 53.50 | 0.3225 | 14048 |
| 54.00 | 6.9454 | 302541 |
| 54.50 | 10.3827 | 452270 |
| 55.00 | 12.1682 | 530047 |
| 55.50 | 23.7491 | 1034511 |
| 56.00 | 54.5826 | 2377617 |
| 56.50 | 64.1394 | 2793912 |
| 57.00 | 65.2720 | 2843250 |
| 57.50 | 65.7020 | 2861981 |
| 58.00 | 65.8908 | 2870204 |
| 58.50 | 65.9513 | 2872839 |
| 59.00 | 65.9559 | 2873039 |
| 59.50 | 65.9846 | 2874290 |
| 61.00 | 65.9846 | 2874290 |
Comment:
Node: 198
Scenario: PD&E
Type: Stage/Area
Base Flow: 0.00 cfs
Initial Stage: 50.24 ft
Warning Stage: 61.00 ft
| Stage [ft] | Area [ac] | Area [ft2] |
|---|---|---|
| 50.24 | 0.0006 | 25 |
| 50.50 | 0.0057 | 250 |
| 51.00 | 0.0568 | 2475 |
| 51.50 | 0.1263 | 5500 |
| 52.00 | 0.3036 | 13225 |
| 52.50 | 1.7878 | 77875 |