146
| Stage [ft] | Area [ac] | Area [ft2] |
|---|
| 48.50 | 0.0017 | 75 |
| 49.00 | 0.0786 | 3425 |
| 49.50 | 0.1550 | 6750 |
| 50.00 | 0.2290 | 9975 |
| 50.50 | 0.2990 | 13025 |
| 51.00 | 0.3702 | 16125 |
| 51.50 | 0.4482 | 19525 |
| 52.00 | 0.5079 | 22125 |
| 52.50 | 0.5946 | 25900 |
| 53.00 | 0.8316 | 36225 |
| 53.50 | 1.1742 | 51150 |
| 54.00 | 1.4147 | 61625 |
| 54.50 | 1.7011 | 74100 |
| 55.00 | 2.0082 | 87475 |
| 55.50 | 2.1410 | 93260 |
| 56.00 | 2.1550 | 93873 |
| 56.50 | 2.1550 | 93873 |
| 48.19 | 0.0001 | 4 |
Comment:
Node: 102B
Scenario: PD&E
Type: Stage/Area
Base Flow: 0.00 cfs
Initial Stage: 49.40 ft
Warning Stage: 49.40 ft
| Stage [ft] | Area [ac] | Area [ft2] |
|---|
| 49.40 | 0.0006 | 25 |
| 49.50 | 0.0009 | 39 |
| 50.00 | 0.0055 | 240 |
| 50.50 | 0.0321 | 1400 |
| 51.00 | 0.2324 | 10125 |
| 51.50 | 0.4523 | 19700 |
| 52.00 | 0.5412 | 23575 |
| 52.50 | 0.5923 | 25800 |
| 53.00 | 0.6520 | 28400 |
| 53.50 | 0.8035 | 35000 |
| 54.00 | 0.8761 | 38165 |
| 54.50 | 0.8761 | 38165 |
Comment: