136
Warning Stage: 58.00 ft
| Stage [ft] | Area [ac] | Area [ft2] |
|---|---|---|
| 51.63 | 0.0026 | 114 |
| 52.00 | 0.0551 | 2398 |
| 52.50 | 0.2491 | 10850 |
| 53.00 | 0.5532 | 24098 |
| 53.50 | 0.8678 | 37803 |
| 54.00 | 2.1237 | 92510 |
| 54.50 | 2.9365 | 127915 |
| 55.00 | 3.4976 | 152356 |
| 55.50 | 3.9827 | 173485 |
| 56.00 | 4.7850 | 208433 |
| 56.50 | 4.8648 | 211911 |
| 58.00 | 4.8648 | 211911 |
Comment:
Node: 815
Scenario: Existing
Type: Stage/Area
Base Flow: 0.00 cfs
Initial Stage: 52.48 ft
Warning Stage: 58.00 ft
| Stage [ft] | Area [ac] | Area [ft2] |
|---|---|---|
| 52.48 | 0.0026 | 114 |
| 52.50 | 0.0052 | 228 |
| 53.00 | 0.0467 | 2033 |
| 53.50 | 0.0996 | 4340 |
| 54.00 | 0.2360 | 10279 |
| 54.50 | 0.6791 | 29580 |
| 55.00 | 1.5338 | 66813 |
| 55.50 | 1.9035 | 82916 |
| 56.00 | 2.0687 | 90111 |
| 56.50 | 2.1169 | 92210 |
| 58.00 | 2.1169 | 92210 |
Comment:
Node: 816
Scenario: Existing
Type: Stage/Area
Base Flow: 0.00 cfs
Initial Stage: 53.39 ft