122
| Stage [ft] | Area [ac] | Area [ft2] |
|---|
| 42.03 | 0.0026 | 114 |
| 42.50 | 0.0341 | 1485 |
| 43.00 | 0.0983 | 4283 |
| 43.50 | 0.1442 | 6282 |
| 44.00 | 0.2163 | 9422 |
| 44.50 | 0.3094 | 13477 |
| 45.00 | 0.4379 | 19073 |
| 45.50 | 0.5585 | 24327 |
| 46.00 | 0.7132 | 31065 |
| 46.50 | 0.8757 | 38146 |
| 47.00 | 0.9885 | 43057 |
| 47.50 | 1.2008 | 52308 |
| 48.00 | 1.4263 | 62130 |
| 48.50 | 1.5810 | 68868 |
| 49.00 | 1.8196 | 79262 |
| 49.50 | 2.2732 | 99020 |
| 50.00 | 2.4532 | 106862 |
| 50.50 | 2.6455 | 115238 |
| 51.00 | 2.8965 | 126173 |
| 51.50 | 3.1004 | 135053 |
| 52.00 | 3.1961 | 139222 |
| 52.50 | 3.2060 | 139651 |
| 53.00 | 3.2060 | 139651 |
| 40.33 | 0.0001 | 4 |
Node: 502
Scenario: Existing
Type: Stage/Area
Base Flow: 0.00 cfs
Initial Stage: 43.11 ft
Warning Stage: 52.00 ft
| Stage [ft] | Area [ac] | Area [ft2] |
|---|
| 43.11 | 0.0026 | 114 |
| 43.50 | 0.0118 | 514 |
| 44.00 | 0.2674 | 11649 |
| 44.50 | 0.6214 | 27068 |
| 45.00 | 1.0881 | 47397 |
| 45.50 | 1.8117 | 78919 |
| 46.00 | 2.8710 | 125060 |
| 46.50 | 4.1793 | 182050 |
| 47.00 | 5.1887 | 226021 |
| 47.50 | 6.2663 | 272961 |
| 48.00 | 7.3675 | 320929 |