115
| Stage [ft] | Area [ac] | Area [ft2] |
|---|
| 32.00 | 12.3697 | 538825 |
| 32.50 | 12.5631 | 547250 |
| 33.00 | 12.7210 | 554125 |
| 33.50 | 12.8931 | 561625 |
| 34.00 | 13.0544 | 568650 |
| 34.50 | 13.2317 | 576375 |
| 35.00 | 13.4418 | 585525 |
| 35.50 | 13.6553 | 594825 |
| 36.00 | 13.7902 | 600700 |
| 36.50 | 13.9641 | 608275 |
| 37.00 | 14.1500 | 616375 |
| 37.50 | 14.3371 | 624525 |
| 38.00 | 14.5139 | 632225 |
| 38.50 | 14.6717 | 639100 |
| 39.00 | 14.8324 | 646100 |
| 39.50 | 15.0195 | 654250 |
| 40.00 | 15.2095 | 662525 |
| 40.50 | 15.3662 | 669350 |
| 41.00 | 15.5579 | 677700 |
| 41.50 | 15.7306 | 685225 |
| 42.00 | 15.9039 | 692775 |
| 42.50 | 16.0962 | 701150 |
| 43.00 | 16.2661 | 708550 |
| 43.50 | 16.5358 | 720300 |
| 44.00 | 16.6374 | 724725 |
| 44.50 | 16.6845 | 726775 |
| 45.00 | 16.7539 | 729800 |
| 45.50 | 16.8010 | 731850 |
| 46.00 | 16.8434 | 733700 |
| 46.50 | 16.8572 | 734298 |
| 47.00 | 16.8572 | 734298 |
Node: 402
Scenario: Existing
Type: Stage/Area
Base Flow: 0.00 cfs
Initial Stage: 19.16 ft
Warning Stage: 22.50 ft
| Stage [ft] | Area [ac] | Area [ft2] |
|---|
| 19.45 | 0.0006 | 25 |
| 19.50 | 0.0011 | 50 |
| 20.00 | 0.0356 | 1550 |
| 20.50 | 0.2950 | 12850 |