93
| Stage [ft] | Area [ac] | Area [ft2] |
|---|---|---|
| 53.50 | 3.4062 | 148375 |
| 54.00 | 4.8324 | 210500 |
| 54.50 | 5.5722 | 242725 |
| 55.00 | 5.9785 | 260425 |
| 55.50 | 6.3470 | 276475 |
| 56.00 | 6.9628 | 303300 |
| 56.50 | 7.4811 | 325875 |
| 57.00 | 7.7106 | 335875 |
| 57.50 | 7.7432 | 337292 |
| 58.00 | 7.7432 | 337292 |
Comment:
Node: 180
Scenario: Existing
Type: Stage/Area
Base Flow: 0.00 cfs
Initial Stage: 50.50 ft
Warning Stage: 60.00 ft
| Stage [ft] | Area [ac] | Area [ft2] |
|---|---|---|
| 50.96 | 0.0052 | 228 |
| 51.00 | 0.0066 | 286 |
| 51.50 | 0.0231 | 1006 |
| 52.00 | 0.1521 | 6624 |
| 52.50 | 0.4012 | 17474 |
| 53.00 | 0.7944 | 34606 |
| 53.50 | 1.8275 | 79604 |
| 54.00 | 3.6261 | 157952 |
| 54.50 | 6.2322 | 271476 |
| 55.00 | 9.9606 | 433883 |
| 55.50 | 17.7397 | 772743 |
| 56.00 | 25.6080 | 1115486 |
| 56.50 | 30.2383 | 1317180 |
| 57.00 | 32.1077 | 1398612 |
| 57.50 | 33.0857 | 1441212 |
| 58.00 | 33.4554 | 1457316 |
| 58.50 | 33.4770 | 1458257 |
| 60.00 | 33.4770 | 1458257 |
| 50.50 | 0.0001 | 4 |
Comment: Initial stage estimated using low point of DEM
Node: 181