87
| Stage [ft] | Area [ac] | Area [ft2] |
|---|
| 53.50 | 58.2454 | 2537168 |
| 54.00 | 61.1845 | 2665197 |
| 54.50 | 63.6596 | 2773011 |
| 55.00 | 66.1635 | 2882082 |
| 55.50 | 68.1089 | 2966825 |
| 56.00 | 69.7398 | 3037864 |
| 56.50 | 70.4294 | 3067906 |
| 57.00 | 70.4294 | 3067906 |
Node: 105
Scenario: Existing
Type: Stage/Area
Base Flow: 0.00 cfs
initial Stage: 50.00 ft
Warning Stage: 60.50 ft
| Stage [ft] | Area [ac] | Area [ft2] |
|---|
| 48.73 | 0.0026 | 114 |
| 49.00 | 0.0367 | 1599 |
| 49.50 | 0.9334 | 40659 |
| 50.00 | 2.1237 | 92510 |
| 50.50 | 5.7708 | 251376 |
| 51.00 | 12.7319 | 554602 |
| 51.50 | 24.0769 | 1048788 |
| 52.00 | 33.3112 | 1451034 |
| 52.50 | 39.8947 | 1737815 |
| 53.00 | 50.0388 | 2179692 |
| 53.50 | 61.4415 | 2676390 |
| 54.00 | 77.3668 | 3370100 |
| 54.50 | 98.2581 | 4280122 |
| 55.00 | 115.2086 | 5018488 |
| 55.50 | 128.3338 | 5590222 |
| 56.00 | 140.7537 | 6131233 |
| 56.50 | 148.6666 | 6475918 |
| 57.00 | 155.9266 | 6792165 |
| 57.50 | 159.9355 | 6966791 |
| 58.00 | 161.1180 | 7018300 |
| 58.50 | 161.4068 | 7030882 |
| 59.00 | 161.4129 | 7031146 |
| 59.50 | 161.4149 | 7031231 |
| 60.00 | 161.4282 | 7031811 |
| 60.50 | 161.4282 | 7031811 |
Comment: Initial Stage estimated from aerial imagery and observed water