| W/S | Cobalt Rd | 25 | S/O | Palmdale Rd | S/B |
|---|
| E/S | Cobalt Rd | 25 | N/O | Cameron St | N/B |
|---|
| N/S | Luna Rd | 200 | W/O | Topaz Rd | W/B |
|---|
| S/S | Luna Rd | 200 | E/O | HWY 395 | E/B |
|---|
| W/S | Cantina Dr. | 100 | S/O | La Mesa Rd | S/B |
|---|
| E/S | Cantina Dr. | 400 | N/O | Bear Valley Rd | N/B |
|---|
| S/S | Bear Valley Rd | 300 | E/O | HWY 395 | E/B |
|---|
| S/S | Bear Valley Rd | 400 | E/O | Topaz Rd | E/B |
|---|
| N/S | Bear Valley Rd | 500 | E/O | Topaz Rd | W/B |
|---|
| W/S | Cobalt Rd | 500 | N/O | Bear Valley Rd | S/B |
|---|
| W/S | Cobalt Rd | 50 | S/O | Bear Valley Rd | S/B |
|---|
| E/S | Cobalt Rd | | | Homestead Dr. | N/B |
|---|
| E/S | Cobalt Rd | 200 | N/O | Sycamore St | N/B |
|---|
| S/S | Sycamore St | 200 | E/O | Richmond Ave | E/B |
|---|
| N/S | Sycamore St | 20 | E/O | Chisholm Tr. | W/B |
|---|
| N/S | La Mesa Rd | 50 | W/O | Wrangler Ln | W/B |
|---|
| S/S | La Mesa Rd | 200 | W/O | Stanford Dr. | E/B |
|---|
| S/S | La Mesa Rd | 100 | E/O | Mesa Linda Ave | E/B |
|---|
| W/S | Monte Vista Rd | 300 | S/O | Palmdale Rd | S/B |
|---|
| N/S | Bear Valley Rd | 350 | W/O | HWY 395 | W/B |
|---|
| S/S | Bear Valley Rd | 200 | E/O | Monte Vista Rd | E/B |
|---|
| E/S | Monte Vista Rd | 300 | S/O | Maricopa Rd | N/B |
|---|
13