| S/S | Clovis St | 350 | W/O | Orick Pl | E/B |
|---|
| N/S | Clovis St | | | Orick Pl | W/B |
|---|
| N/S | Eto Camino Rd | 25 | E/O | Barranca Way | W/B |
|---|
| S/S | Eto Camino Rd | 25 | E/O | Cazadero Rd | E/B |
|---|
| S/S | Tawney Ridge Ln | 20 | E/O | Sueno Ln | E/B |
|---|
| N/S | Tawney Ridge Ln | | | GreenHill Dr. | W/B |
|---|
| N/S | La Mesa Rd | 40 | W/O | Pacoima Rd | W/B |
|---|
| E/S | Amethyst Rd | 100 | S/O | Sierra Rd | N/B |
|---|
| S/S | Bear Valley Rd | 300 | E/O | Amethyst Rd | N/B |
|---|
| N/S | Bear Valley Rd | 150 | W/O | Dunia Rd | W/B |
|---|
| W/S | Avalon Rd | 20 | N/O | Molino Dr. | S/B |
|---|
| E/S | Avalon Rd | 75 | N/O | Hughes Rd | N/B |
|---|
| N/S | Hughes Rd | 150 | E/O | Avalon Rd | W/B |
|---|
| S/S | Hughes Rd | 700 | W/O | Avalon Rd | E/B |
|---|
| S/S | Pebble Beach Dr. | 25 | W/O | Arrowhead Dr. | E/B |
|---|
| N/S | Pebble Beach Dr. | 300 | E/O | Arrowhead Dr. | W/B |
|---|
| W/S | 1st Ave | | | Talpa St | S/B |
|---|
| N/S | 1st Ave | 50 | E/O | Dean Ave | W/B |
|---|
| W/S | 2nd Ave | 50 | S/O | Talpa St | S/B |
|---|
| E/S | 2nd Ave | 25 | N/O | Kayuga St | N/B |
|---|
| N/S | Kayuga St | 50 | W/O | 2nd Ave | W/B |
|---|
| S/S | Kayuga St | 50 | E/O | 3rd Ave | E/B |
|---|
| S/S | Ponca St | 50 | E/O | 3rd Ave | E/B |
|---|
| N/S | Ponca St | 25 | W/O | 2nd Ave | W/B |
|---|
| E/S | Dean Ave | 100 | S/O | Calcite Ave | N/B |
|---|
| W/S | Dean Ave | 50 | N/O | Grant St | S/B |
|---|
| W/S | Calcite Ave | 25 | N/O | Calcite Pl | S/B |
|---|
| E/S | Calcite Ave | 300 | S/O | Dean Ave | N/B |
|---|
| W/S | Cobalt Rd | 25 | S/O | Palmdale Rd | S/B |
|---|
| E/S | Cobalt Rd | 25 | N/O | Cameron St | N/B |
|---|
| N/S | Luna Rd | 200 | W/O | Topaz Rd | W/B |
|---|
| S/S | Luna Rd | 200 | E/O | HWY 395 | E/B |
|---|
| W/S | Cantina Dr. | 100 | S/O | La Mesa Rd | S/B |
|---|
| E/S | Cantina Dr. | 400 | N/O | Bear Valley Rd | N/B |
|---|
| S/S | Bear Valley Rd | 300 | E/O | HWY 395 | E/B |
|---|
| S/S | Bear Valley Rd | 400 | E/O | Topaz Rd | E/B |
|---|
| N/S | Bear Valley Rd | 500 | E/O | Topaz Rd | W/B |
|---|
VMUS Wildfire Mitigation Plan June 21, 2022 12