| Parks & Rec. | Law Enforce. | Economic |
| Capital Expand. | Capital Expand. | Water Impact | Sewer Impact | Economic Development | Library Capital Expansion | Total Trust & Agency Funds |
|---|
| Impact Fund | Impact Fund | Trust Fund | Trust Fund | Trust Fund | Impact Fund | FY 26-27 | FY 26-27 |
| FY 26-27 | FY 26-27 | FY 26-27 | FY 26-27 | FY 26-27 | FY 26-27 | FY 26-27 | FY 26-27 |
| $ 369,633 | $ 555,566 | $ 5,639,199 | $ 5,968,731 | $ - | $ 171,378 | $ 65,947,085 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22,500 | 25,000 | 60,000 | 50,000 | - | 5,150 | 7,087,650 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 350,000 | - | - | - | - | - | 352,850 | |
| 247,170 | 223,800 | 305,700 | 1,000,500 | - | 88,500 | 2,271,570 | |
| - | - | - | 333,800 | - | - | 341,800 | |
| 619,670 | 248,800 | 365,700 | 1,384,300 | - | 93,650 | 10,053,870 | |
| 989,303 | 804,366 | 6,004,899 | 7,353,031 | - | 265,028 | 76,000,955 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 522,500 | - | - | - | - | 3,995,000 | |
| - | - | 170,000 | - | - | - | 170,000 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 630,000 | - | - | - | - | 343,000 | 973,000 | |
| - | - | - | 334,100 | - | - | 334,100 | |
| - | - | - | - | - | - | 13,200 | |
| 630,000 | 522,500 | 170,000 | 334,100 | - | 343,000 | 5,485,300 | |
| - | 290,000 | 5,215,560 | 5,704,385 | - | 142,166 | 54,532,288 | |
| 630,000 | 812,500 | 5,385,560 | 6,038,485 | - | 485,166 | 60,017,588 | |
| 359,303 | 281,866 | 5,834,899 | 7,018,931 | - | (77,972) | 70,515,655 | |
| $ 359,303 | $ 281,866 | $ 5,834,899 | $ 7,018,931 | $ - | $ (77,972) | $ 70,515,655 | |
328