===== PAGE 1 =====
Image
SHEET 154SHEET 153SHEET 197SHEET 199
SHEET NO.BUTTERLY RD200720082009201020112012
19901663.07 Aq (TPM) TRENDS OF JACSON2.24 TOLLERANT 1.84 A.L.A.2.28 TOLLERANT 1.84 A.L.A.2.29 Aq1.73 Aq1.74 Aq1.75 Aq
199021.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199031.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199041.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199051.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199061.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199071.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199081.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199091.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199101.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199111.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199121.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199131.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199141.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199151.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199161.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199171.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199181.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199191.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199201.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199211.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199221.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199231.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199241.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199251.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199261.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199271.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199281.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199291.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199301.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199311.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199321.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199331.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199341.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199351.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199361.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199371.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199381.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199391.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199401.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199411.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199421.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199431.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199441.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199451.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199461.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199471.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199481.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199491.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199501.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199511.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199521.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199531.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199541.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199551.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199561.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199571.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199581.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199591.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199601.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199611.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199621.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199631.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199641.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199651.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199661.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199671.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199681.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199691.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199701.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
199711.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq1.81 Aq
19