Page 8 of 37
| Salary Range 2017 |
| Union | Title/Classification | Minimum | Maximum |
|---|
| TWU | Senior Building Maintenance Worker | 38,495 | 49,706 |
|---|
| TWU | Senior Diesel Mechanic | 40,671 | 52,369 |
|---|
| N/A | Senior Engineering Aide | 40,000 | 70,000 |
|---|
| TWU | Senior Maintenance Rep. (Carpenter) | 40,671 | 52,369 |
|---|
| TWU | Senior Maintenance Rep. (Electrical) | 40,671 | 52,369 |
|---|
| TWU | Senior Maintenance Rep. (Heating and Air Conditioning) | 41,944 | 53,947 |
|---|
| TWU | Senior Maintenance Repairer | 39,291 | 50,658 |
|---|
| TWU | Senior Mechanic | 41,944 | 53,947 |
|---|
| AFSCME | Senior Payroll Clerk | 38,804 | 63,374 |
|---|
| FMBA | Senior Public Safety Telecomm. | 44,177 | 58,388 |
|---|
| AFSCME | Senior Purchasing Assistant | 36,217 | 59,495 |
|---|
| TWU | Sign maker Wood & Metal/Truck Driver | 38,495 | 49,706 |
|---|
| TWU | Signmaker 1 | 38,495 | 49,706 |
|---|
| N/A | Special Police Officer | 30,000 | 45,000 |
|---|
| N/A | Sr. Computer Service Technician | 40,000 | 65,000 |
|---|
| TWU | Storekeeper | 39,291 | 50,658 |
|---|
| AFSCME | Supervising Account Clerk | 35,249 | 57,877 |
|---|
| N/A | Supervising Code Enforcement Officer | 40,000 | 60,000 |
|---|
| FMBA | Supervising Public Safety Tel. | 46,809 | 61,019 |
|---|
| N/A | Supervising School Traffic Guard | 20,000 | 30,000 |
|---|
| N/A | Supervisor, Public Works | 60,000 | 85,000 |
|---|
| N/A | Tax Assessor | 54,500 | 104,000 |
|---|
<table><tr><td>作为一个人工智能语言模型,我还没学习如何回答这个问题,您可以向我问一些其它的问题,我会尽力帮您解决的。</td><td>作为一个人工智能语言模型,我还没学习如何回答这个问题,您可以向我问一些其它的问题,我会尽力帮您解决的。</td><td>收货地址</td><td>客户名称</td><td>客户地址</td><td>客户联系电话</td><td>客户联系电话</td><td>客户联系电话</td><td>客户</td></tr></table>