2021 2020 2019 2018

6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018 6/30/2017

$ 366,971 $ 369,299 $ 357,675 $ 346,417

1,117,500 1,256,431 1,199,747 1,144,106

19,570,873 18,074,464 15,199,512 13,697,023

(805,423) (40,999) $ 3,478,672 $ 4,120,584

  • - - -
  • 2,552,767 - -
  • (4,066,457) - -
  • (752,486) (756,759) (696,845) (653,187)
  • 731,985 (644,719) 860,577 837,336
  • 18,033,465 18,678,184 17,817,607 16,980,271
  • 18,765,450 18,033,465 18,678,184 17,817,607
  • 1,280,453 2,408,260 1,381,501 1,255,960
  • 977,487 1,226,966 843,319 902,331
  • (752,486) (756,759) (696,845) (653,187)
  • (9,045) (3,515) (7,371) (6,541)
  • - (18,115) -

1,496,409 2,874,952 1,502,489 1,498,563

18,074,464 15,199,512 13,697,023 12,198,460

104.3% 100.2% 81.4% 76.9%

$ 11,382,103 $ 10,546,052 $ 10,741,786 $ 10,584,400

(7.1)% (0.4)% 32.4% 38.9%