| Purchase Date M/M Interest: #17006002589 | Description date | Maturity | Elapsed Days | Interest Rate | Purchases Par | Cost | Sales Cost | Balance Proceeds | Cost | Interest Income | Gao Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-22 | 2.50% | 3,158.51 | |||||||||
| Feb-22 | 0.25% | 682.28 | |||||||||
| Mar-22 | 0.25% | 292.59 | |||||||||
| Apr-22 | 0.25% | 346.68 | |||||||||
| May-22 | 0.25% | 324.50 | |||||||||
| Jun-22 | 0.25% | 338.92 | |||||||||
| Jul-22 | 0.25% | 334.56 | |||||||||
| Aug-22 | |||||||||||
| Sep-22 | |||||||||||
| Oct-22 | |||||||||||
| Nov-22 | |||||||||||
| Dec-22 |