AIRCRAFT OPERATIONS
| MONTH OF OCTOBER 2025 | MONTH OF OCTOBER 2024 | MONTH OF OCTOBER % CHANGE | CALENDAR YEAR-TO-DATE 2025 | CALENDAR YEAR-TO-DATE 2024 | CALENDAR YEAR-TO-DATE % CHANGE | 12 MONTHS ENDED OCTOBER 2025 | 12 MONTHS ENDED OCTOBER 2024 | 12 MONTHS ENDED OCTOBER 2024 | 12 MONTHS ENDED OCTOBER % CHANGE |
|---|
| AIRLINES | 2,694 | 1,829 | 47.29% | 29,953 | 26,769 | 11.89% | 36,207 | 32,949 | 9.89% | |
|---|
| AIR TAXI | 1,865 | 1,808 | 3.15% | 17,163 | 14,640 | 17.23% | 21,038 | 17,562 | 19.79% | |
|---|
| GENERAL AVIATION MILITARY | 5,286 | 4,696 | 12.56% | 53,222 | 60,429 | -11.93% | 63,900 | 73,190 | -12.69% | |
|---|
| TOTAL ITINERANT | 95 | 165 | -42.42% | 1,157 | 1,581 | -26.82% | 1,320 | 1,820 | -27.47% | |
|---|
| GENERAL AVIATION (Local) TOTAL AIRCRAFT OPERATIONS | 9,940 | 8,498 | 16.97% | 101,495 | 103,419 | -1.86% | 122,465 | 125,521 | -2.43% | |
|---|
| 3,030 | 2,555 | 18.59% | 28,741 | 35,266 | -18.50% | 33,326 | 41,376 | -19.46% | |
|---|
| 12,970 | 11,053 | 17.34% | 130,236 | 138,685 | -6.09% | 155,791 | 166,897 | -6.65% | |
|---|
| MONTH OF OCTOBER 2025 | MONTH OF OCTOBER 2024 | MONTH OF OCTOBER % CHANGE | CALENDAR YEAR-TO-DATE 2025 | CALENDAR YEAR-TO-DATE 2024 | CALENDAR YEAR-TO-DATE 2025 | 12 MONTHS ENDED OCTOBER 2024 | 12 MONTHS ENDED OCTOBER 2024 | 12 MONTHS ENDED OCTOBER 2024 | 12 MONTHS ENDED OCTOBER 2024 |
|---|
| ENPLANEMENTS | 162,508 | 93,254 | 74.26% | 1,879,750 | 1,773,576 | 5.99% | 2,236,933 | 2,154,951 | 3.80% | DEPLANEMENTS |
| TOTAL AIRLINE PASSENGERS | 178,732 | 100,751 | 77.40% | 1,846,919 | 1,737,620 | 6.29% | 2,224,226 | 2,139,630 | 3.95% | TOTAL AIRLINE PASSENGERS |
AIRLINE PASSENGERS