===== PAGE 1 =====
## AIRCRAFT OPERATIONS
| CALENDAR | CALENDAR | CALENDAR | 12 MONTHS | 12 MONTHS | 12 MONTHS | 12 MONTHS |
| MONTH OF | MONTH OF | MONTH OF | YEAR-TO-DATE | YEAR-TO-DATE | YEAR-TO-DATE | ENDED | ENDED | ENDED |
| JUNE | JUNE | JUNE | DATE | DATE | DATE | JUNE | JUNE | JUNE |
| 2026 | 2025 | % CHANGE | 2026 | 2025 | % CHANGE | 2026 | 2025 | % CHANGE |
| AIRLINES | 2,379 | 2,488 | -4.38% | 20,822 | 20,843 | -0.10% | 36,589 | 34,791 | 5.17% |
| AIR TAXI | 1,540 | 1,421 | 8.37% | 11,703 | 11,394 | 2.71% | 21,394 | 20,653 | 3.59% |
| GENERAL AVIATION | 5,362 | 4,718 | 13.65% | 34,544 | 34,011 | 1.57% | 64,330 | 64,748 | -0.65% |
| MILITARY | 69 | 107 | -35.51% | 998 | 771 | 29.44% | 1,626 | 1,484 | 9.57% |
| TOTAL ITINERANT | 9,350 | 8,734 | 7.05% | 68,067 | 67,019 | 1.56% | 123,939 | 121,676 | 1.86% |
| GENERAL AVIATION (Local) | 3,045 | 3,252 | -6.37% | 13,810 | 15,990 | -13.63% | 30,560 | 35,568 | -14.08% |
| TOTAL AIRCRAFT OPERATIONS | 12,395 | 11,986 | 3.41% | 81,877 | 83,009 | -1.36% | 154,499 | 157,244 | -1.75% |
AIRLINE PASSENGERS
| CALENDAR | CALENDAR | CALENDAR | 12 MONTHS | 12 MONTHS | 12 MONTHS | 12 MONTHS | YEAR-TO-DATE | YEAR-TO-DATE | YEAR-TO-DATE | YEAR-TO-DATE | ENDED | ENDED | JUNE | JUNE | JUNE | % CHANGE | |
| 1,335,405 | 1,335,405 | 1,335,405 | 1,335,405 | 1,335,405 | 2,284,784 | 2,158,626 | 5.84% | 1,291,871 | 1,270,937 | 1,270,937 | 1,270,937 | 1,650,600 | 2,272,829 | 2,140,436 | 6.19% | 2,627,276 | 2,584,444 | 1.66% |
| 4,557,613 | 4,557,613 | 4,557,613 | 4,557,613 | 4,299,062 | 4,299,062 | 4,299,062 | 6.01% | 2,627,276 | 2,627,276 | 2,627,276 | 2,584,444 | 1,650,600 | 4,299,062 | 4,299,062 | 6.01% | 2,627,276 | 2,584,444 | 1.66% |
| MONTH OF JUNE 2026 | MONTH OF JUNE 2025 | MONTH OF JUNE % CHANGE |
| ENPLANEMENTS | 165,432 | 168,054 | -1.56% |
| DEPLANEMENTS | 162,357 | 165,800 | -2.08% |
| TOTAL AIRLINE PASSENGERS | 327,789 | 333,854 | -1.82% |