Tierra Inc Salary Calculations SRQ GA FIS
NameJob TitleRaw Rate ($/hour)FAR Audited Overhead ($/hr) Home OH + Home ExpProfit ($/hour)Hourly Billing Rate ($/hr)Billing Multiplier
170.24%11%
Larry P MooreProject Manager$ 72.25$ 123.00$ 21.48$ 216.733.00
Graham ZoellerProject Engineer$ 50.51$ 85.99$ 15.01$ 151.513.00
James GibbsProject Engineer$ 45.02$ 76.64$ 13.38$ 135.043.00
Kevin LoSr Engineer$ 75.37$ 128.31$ 22.40$ 226.083.00
Manny ValdesChief Scientist$ 52.88$ 90.02$ 15.72$ 158.623.00
Mike BairChief Scientist$ 57.96$ 98.67$ 17.23$ 173.863.00
Kevin ScottSr Project Engineer$ 65.38$ 111.30$ 19.44$ 196.123.00
Erick FrederickSr Project Engineer$ 57.50$ 97.89$ 17.09$ 172.483.00
Marc NovakSr Project Engineer$ 64.15$ 109.21$ 19.07$ 192.433.00
Dan RuelGeotechnical Engineer$ 42.59$ 72.51$ 12.66$ 127.763.00
Thomas MusgraveGeotechnical Engineer$ 52.50$ 89.38$ 15.61$ 157.483.00
Katie WatermanEngineering Intern$ 34.58$ 58.87$ 10.28$ 103.733.00
Chris GarthSr Scientist$ 46.91$ 79.86$ 13.94$ 140.713.00
Jeff BergSr Engineering Tech$ 34.00$ 57.88$ 10.11$ 101.993.00
Dimitrios SilasSr Engineering Tech$ 31.00$ 52.77$ 9.22$ 92.993.00
Sammy AwadGeotech Technician$ 27.21$ 46.32$ 8.09$ 81.623.00
Susanne WebbDesigner$ 36.79$ 62.63$ 10.94$ 110.363.00
Brian SawaskaDesigner$ 41.75$ 71.08$ 12.41$ 125.243.00
Ashley ArnoldClerical$ 41.93$ 71.38$ 12.46$ 125.783.00
Kristin GaebelClerical$ 22.75$ 38.73$ 6.76$ 68.243.00
Brittany GarciaClerical$ 28.02$ 47.70$ 8.33$ 84.053.00
Victor HoseyCEI Inspector Aid$ 20.00$ 34.05$ 5.95$ 59.993.00
Page 1