C+S Engineers, Inc. Rate Schedule

NameJob TitleRaw Rate ($/hour)FAR Audited Overhead ($/hr)Profit ($/hour)Hourly Billing Rate ($/hr)Billing Multiplier
162.57%10%
Kerrick Stegmeier IIDepartment Manager$ 57.00$ 92.66$ 14.97$ 164.632.89
Andrea CellaChief Engineer$ 58.50$ 95.10$ 15.36$ 168.962.89
Brandon WarnerEngineer$ 34.00$ 55.27$ 8.93$ 98.202.89
David PeelDesigner$ 29.00$ 47.15$ 7.61$ 83.762.89
Mike LaMontagneDepartment Manager$ 66.00$ 107.30$ 17.33$ 190.632.89
Rick SwisherPrincipal Architect$ 63.50$ 103.23$ 16.67$ 183.412.89
Greg AndrianoArchitectural Designer$ 30.00$ 48.77$ 7.88$ 86.652.89
Juan AbreuInterior Designer$ 30.00$ 48.77$ 7.88$ 86.652.89
Sarah RogersSenior Architectural Designer$ 38.00$ 61.78$ 9.98$ 109.752.89
Elizabeth RobisonArchitectural Designer$ 32.00$ 52.02$ 8.40$ 92.422.89
Jarrod LopatkaArchitectural Designer$ 30.00$ 48.77$ 7.88$ 86.652.89
Scott ShovaDepartment Manager$ 67.70$ 110.06$ 17.78$ 195.542.89
Sean CaoChief Engineer$ 56.00$ 91.04$ 14.70$ 161.742.89
William O'ConnerProject Engineer$ 42.00$ 68.28$ 11.03$ 121.312.89
Matt LaRueEngineer$ 33.50$ 54.46$ 8.80$ 96.762.89
William BarleySenior Project Engineer$ 50.30$ 81.77$ 13.21$ 145.282.89
Bryn CurrieDepartment Manager$ 60.00$ 97.54$ 15.75$ 173.302.89
Kevin GeidelProject Engineer$ 45.00$ 73.16$ 11.82$ 129.972.89
Matthew McQuinnManaging Engineer$ 53.50$ 86.97$ 14.05$ 154.522.89
Bryan SaltService Group Manager$ 89.30$ 145.18$ 23.45$ 257.922.89
Doug SaundersDepartment Manager$ 70.10$ 113.96$ 18.41$ 202.472.89
Morgan BarrEngineer$ 34.00$ 55.27$ 8.93$ 98.202.89
Richard PearlEngineer$ 33.00$ 53.65$ 8.66$ 95.312.89
Bob KollerService Group Manager$ 79.20$ 128.76$ 20.80$ 228.752.89
Kevin WatsonSenior Designer$ 30.50$ 49.58$ 8.01$ 88.092.89

.