7
| Item Description | Unit | Unit Price | Quantity | Total |
|---|---|---|---|---|
| Geotechnical Field Investigation | ||||
| 612-Geo Mobilization Drill Rig Truck Mount | Each | $ 350.00 | 1 | $ 350.00 |
| 614-Geo Mobilization Mudbug/All Terrain Vehicle | Each | $ 700.00 | $ - | |
| 610-Geo Mobilization Drill Rig Track Mount | Each | $ 3,250.00 | $ - | |
| 418-Geo Drill Crew Support Vehicle | Day | $ 160.00 | 4 | $ 640.00 |
| 619-Geo Mobilization Tri-Pod | Each | $ 1,250.00 | $ - | |
| 419-Geo Drilling Crew 2-Person | Hour | $ 135.00 | $ - | |
| 420-Geo Drilling Crew 3-Person | Hour | $ 185.00 | $ - | |
| Geo SPT Truck 0-50 Ft | LF | $ 12.90 | 175 | $ 2,257.50 |
| Geo SPT Truck 50-100 Ft | LF | $ 17.00 | $ - | |
| Geo SPT Truck 100-150 Ft | LF | $ 31.00 | $ - | |
| Geo SPT Truck 150-200 Ft | LF | $ 39.00 | $ - | |
| 478-Geo SPT Truck-Mud Bug 0-50 Ft | LF | $ 15.20 | $ - | |
| 479-Geo SPT Truck-Mud Bug 50-100 Ft | LF | $ 18.10 | $ - | |
| 480-Geo SPT Truck-Mud Bug 100-150 Ft | LF | $ 32.00 | $ - | |
| 481-Geo SPT Truck-Mud Bug 150-200 Ft | LF | $ 42.00 | $ - | |
| Geo Grout Boreholes- Truck 0-050 Ft | LF | $ 5.25 | 175 | $ 918.75 |
| Geo Grout Boreholes- Truck 50-100 Ft | LF | $ 7.00 | $ - | |
| Geo Grout Boreholes- Truck 100-150 Ft | LF | $ 10.25 | $ - | |
| Geo Grout Boreholes- Truck 150-200 Ft | LF | $ 14.00 | $ - | |
| 440-Geo Grout Boreholes- Truck/Mud Bug 000-050 Ft | LF | $ 6.25 | $ - | |
| 441-Geo Grout Boreholes- Truck/Mud Bug 050-100 Ft | LF | $ 8.00 | $ - | |
| 442-Geo Grout Boreholes- Truck/Mud Bug 100-150 Ft | LF | $ 13.10 | $ - | |
| 443-Geo Grout Boreholes- Truck/Mud Bug 150-200 Ft | LF | $ 18.00 | $ - | |
| Geo Temp Casing 3" Truck 0-050 Ft | LF | $ 8.50 | $ - | |
| Geo Temp Casing 3" Truck 50-100 Ft | LF | $ 10.25 | $ - | |
| Geo Temp Casing 3" Truck 100-150 Ft | LF | $ 12.25 | $ - | |
| Geo Temp Casing 3" Truck 150-200 Ft | LF | $ 15.00 | $ - | |
| 488-Geo Temp Casing 3" Truck/Mud Bug 000-050 Ft | LF | $ 10.30 | $ - | |
| 489-Geo Temp Casing 3" Truck/Mud Bug 050-100 Ft | LF | $ 14.00 | $ - | |
| 490-Geo Temp Casing 3" Truck/Mud Bug 100-150 Ft | LF | $ 17.50 | $ - | |
| 491-Geo Temp Casing 3" Truck/Mud Bug 150-200 Ft | LF | $ 22.00 | $ - | |
| 401-Geo Auger Borings- Hand & Truck/Mud Bug | LF | $ 10.50 | 40 | $ 420.00 |
| 402-Geo Auger Borings- Track | LF | $ 12.00 | $ - | |
| 432-Geo Field Permeability 0-10 Ft (Open - End Borehole Method) | Each | $ 290.00 | $ - | |
| Flagman and Barricades 2-Man Crew Own Equipment | Day | $ 890.00 | 1 | $ 890.00 |
| Muck Probing Unsuitable Soils 2-Man Crew | Day | $ 1,080.00 | $ - | |
| 450-Geo Piezometer 2" 000-050 Ft | LF | $ 44.00 | $ - | |
| 445-Geo Grouted Monitor Well 2" 000-050 Ft | LF | $ 6.25 | $ - | |
| Piezometer Permit Cost Actual | Each | $ 150.00 | $ - | |
| 403-Geo Backhoe (Owned) | Day | $ 600.00 | $ - | |
| 416-Geo Dozer (Owned) | Day | $ 800.00 | $ - | |
| Site Clearing to Access Boring or Test Locations | Hour | $ 210.00 | $ - | |
| 407-Geo Chainsaw (Owned) | Day | $ 28.00 | $ - | |
| 415-Geo Double Ring Infiltration (ASTM D3385) | Each | $ 525.00 | $ - | |
| 434-Geo Ground Penetrating Radar (GPR) | Day | $ 2,800.00 | 0.5 | $ 1,400.00 |
ψ
1