ACTIVITY MONTH: OCTOBER
ACTIVITY REPORT
SARASOTA-MANATEE AIRPORT AUTHORITY
SARASOTA BRADENTON INTERNATIONAL AIRPORT
158
| 2021 | 2020 | % CHANGE | 2021 YEAR TO DATE | 2020 YEAR TO DATE | % CHANGE | 12 MONTHS ACTIVITY THRU OCTOBER 2021 | 2020 | % CHANGE |
|---|
| AIRCRAFT OPERATIONS | | | | | | | | | |
|---|
| ITINERANT | | | | | | | | | |
|---|
| AIRLINES | 2,550 | 1,291 | 97.52% | 25,819 | 12,197 | 111.68% | 29,090 | 15,927 | 82.65% |
|---|
| AIR TAXI | 1,105 | 930 | 18.82% | 10,480 | 7,866 | 33.23% | 12,595 | 9,905 | 27.16% |
|---|
| GENERAL AVIATION | 6,798 | 5,171 | 31.46% | 60,698 | 47,907 | 26.70% | 71,323 | 58,177 | 22.60% |
|---|
| MILITARY | 275 | 171 | 60.82% | 2,588 | 2,314 | 11.84% | 2,903 | 2,678 | 8.40% |
|---|
| TOTAL ITINERANT | 10,728 | 7,563 | 41.85% | 99,585 | 70,284 | 41.69% | 115,911 | 86,687 | 33.71% |
|---|
| GENERAL AVIATION (Local) | 4,355 | 2,519 | 72.89% | 30,328 | 30,492 | -0.54% | 34,835 | 37,176 | -6.30% |
|---|
| TOTAL OPERATIONS | 15,083 | 10,082 | 49.60% | 129,913 | 100,776 | 28.91% | 150,746 | 123,863 | 21.70% |
|---|
| TOTAL PASSENGERS: | | | | | | | | | |
|---|
| ON | 133,071 | 52,618 | 152.90% | 1,257,076 | 510,519 | 146.23% | 1,363,355 | 711,057 | 91.74% |
|---|
| OFF | 142,258 | 58,265 | 144.16% | 1,237,556 | 501,158 | 146.94% | 1,356,586 | 711,242 | 90.73% |
|---|
| TOTAL | 275,329 | 110,883 | 148.31% | 2,494,632 | 1,011,677 | 146.58% | 2,719,941 | 1,422,299 | 91.24% |
|---|
ん
November 22, 2021 Board Meeting - Department Reports
I
· ..... · ..... · ..... · ..... · ..... · ..... · ..... · ..... ·
ཁམསཀཁངཚགསཚགསཀཁངཚགསཀཁངཚགསཀཁངཚགསཀཁངཚགསཀཁ