14
| Holidays | Observed | City of Sarasota | City of Bradenton | City Of Tampa | Sarasota County | Manatee County | SMAA |
|---|
| New Year's Day | (F) 12-31-21 | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Martin Luther King Day | (M) 01-17-22 | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Presidents Day | (M) 02-21-22 | X | X | | X | X | |
|---|
| Good Friday/Spring Holiday | (F) 04-15-22 | | | X | X | X | |
|---|
| Memorial Day | (M) 05-30-22 | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Juneteenth | (M) 06-20-22 | X | | | | | |
|---|
| Independence Day* | (M) 07-04-22 | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Labor Day | (M) 09-05-22 | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Columbus Day | (M) 10-10-22 | | | | | | |
|---|
| Veterans Day | (TH)11-11-22 | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Thanksgiving Day | (TH)11-24-22 | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Thanksgiving Friday | (F) 11-25-22 | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Christmas Eve | (F) 12-23-22 | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Christmas Day* | (M) 12-26-22 | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Floating or Personal Days | | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
|---|
| Total Days Per Year | 12 | 12 | 12 | 15* | 15* | 12 |
November 22, 2021 Board Meeting - Items Needing Action