3
| Holidays | Observed | Tampa | Ft. Myers | Palm Beach | St. Petersburg | SRQ |
|---|
| New Year's Eve Day | (TH) 12-30-21 | | X | | | |
|---|
| New Year's Day | (F) 12-31-21 | X | X | X | X | X |
|---|
| Martin Luther King Day | (M) 01-17-22 | X | X | X | X | X |
|---|
| Presidents Day | (M) 02-21-22 | | | X | X | |
|---|
| Good Friday/Spring Holiday | (F) 04-15-22 | | | | | |
|---|
| Memorial Day | (M) 05-30-22 | X | X | X | X | X |
|---|
| Juneteenth | (M) 06-20-22 | | | X | | |
|---|
| Independence Day | (M) 07-04-22 | X | X | X | X | X |
|---|
| Labor Day | (M) 09-05-22 | X | X | X | X | X |
|---|
| Columbus Day | (M) 10-10-22 | | | X | | |
|---|
| Veterans Day | (F)11-11-22 | X | X | X | X | X |
|---|
| Thanksgiving Day | (TH)11-24-22 | X | X | X | X | X |
|---|
| Thanksgiving Friday | (F) 11-25-22 | X | X | X | X | X |
|---|
| Christmas Eve | (F) 12-23-22 | | X | X | | X |
|---|
| Christmas Day | (M) 12-26-22 | X | X | X | X | X |
|---|
| Floating or Personal Days | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| Total Days Per Year | 9 | 11 | 13 | 12* | 12 |
November 22, 2021 Board Meeting - Items Needing Action