| 2021 | 2020 | |||||||||
| JAN | 88,497 | 37,983 | 224 | 126,704 | JAN | 154,675 | 70,390 | 590 | 225,655 | |
| FEB | 99,526 | 60,006 | 240 | 159,772 | FEB | 160,150 | 71,664 | 735 | 232,549 | -31.3% |
| MAR | 160,206 | 117,072 | 312 | 277,590 | MAR | 107,145 | 45,899 | 202 | 153,246 | 81.1% |
| APR | 177,077 | 116,762 | 326 | 294,165 | APR | 6,729 | 3,013 | 0 | 9,742 | 2919.6% |
| MAY | 167,314 | 120,748 | 489 | 288,551 | MAY | 27,643 | 12,187 | 158 | 39,988 | 621.6% |
| JUNE | 169,587 | 143,015 | 307 | 312,909 | JUNE | 41,663 | 11,182 | 0 | 52,845 | 492.1% |
| JULY | 173,122 | 153,403 | 422 | 326,947 | JULY | 46,292 | 15,990 | 123 | 62,405 | 423.9% |
| AUG | 118,183 | 125,072 | 594 | 243,849 | AUG | 41,160 | 16,832 | 123 | 58,115 | 319.6% |
| SEPT | 0 | 0 | 0 | 0 | SEPT | 45,702 | 20,293 | 254 | 66,249 | -100.0% |
| OCT | 0 | 0 | 0 | 0 | OCT | 84,861 | 25,736 | 286 | 110,883 | -100.0% |
| NOV | 0 | 0 | 0 | 0 | NOV | 76,093 | 29,866 | 236 | 106,195 | -100.0% |
| DEC | 0 | 0 | 0 | 0 | DEC | 81,452 | 37,340 | 322 | 119,114 | -100.0% |
| TOTAL: | 1,153,512 | 874,061 | 2,914 | 2,030,487 | TOTAL: | 873,565 | 360,392 | 3,029 | 1,236,986 | 64.1% |
SARASOTA BRADENTON INTERNATIONAL AIRPORT TOTAL YOY PASSENGER COMPARISON - BY MONTH