AGUISÍN D
| tacar sonraí | 3f a, b, c & 3e-a |
|---|
| Tomhaltas Leithchurtha (kWh) gach GPRN | | | |
|---|
| Suiomh GPRN | | | |
|---|
| CAMPAS THIAR THEAS BO | | Aonad | 2028 |
|---|
| 57745 CFE Inse Chór Bóthar Emmet Inse Chór | kWh (Comhlán) | 0.00 | |
|---|
| 977614 Coláiste Breisoideachais Inse Chór | kWh (Comhlán) | 24,095.99 | |
|---|
| 237376 CFE Inse Chór Bóthar Emmet Inse Chór | kWh (Comhlán) | 2,46,151.91 | |
|---|
| Tomhaltas Iomlán (Comhiomlán) | kWh (Comhlán) | 2,70,247.90 | |
|---|
| Gné NCV | 0.902 | |
|---|
| Tomhaltas Iomlán (GLAN) | kWh (NCV) | 2,43,763.61 | |
|---|
| 17% Coigilt Fuinnimh (Mionoibreacha-Díon/Gloiniú-Páirt) - Glan Déine Carbóin na hEangaí Gáis Nádúrtha | | 41,439.81 | |
|---|
| kgCO2/kWh | 0.204741 | |
|---|
| kg CO2 Laghdú / Coigilteas | 3f-a | 8,484.43 | |
|---|
| Giarálite go 60% Coigiltis Fuinnimh | | 1,46,258.16 | |
|---|
| Coigilte cheana féin | | 41,439.81 | |
|---|
| Giarálite - larmhéid go 60% | | 1,04,818.35 | |
|---|
| Déine Carbóin na hEangaí Gáis Nádúrtha | | 0.204741 | |
|---|
| Laghdú CO2 Giarálite | 3f-b | 21,460.62 | |
|---|
| Tomhaltas larmharach | | 97,505.44 | |
|---|
| Tomhaltas larmharach 80% go Aistriú go Leictreach | | 78,004.35 | |
|---|
| Déine Carbóin na hEangaí Gáis Nádúrtha | | 0.204741 | |
|---|
| CO2 Giarálite - Laghdú - larmharach - 80% AISTRIÚ go E | 3f-c | 15,970.70 | |
|---|
| CO2 BREISE - Aistriú go Leictreach | | | |
|---|
| Tomhaltas larmharach 80% go Aistriú go Leictreach | | 78,004.35 | |
|---|
| Éileamh larmhar ar Aistriú @ 70% Éifeachtúlacht | | 54,603.05 | |
|---|
| Éileamh larmhar ar Aistriú @ 300% Éifeachtúlacht - AISTRIÚ go E | | 18,201.02 | |
|---|
| Déine charbóin na hEangaí Leictreachais - (ÚFIÉ 2030) | | 0.092933 | |
|---|
| CO2 Breise Giarálite - larmharach % AISTRIÚ go E | 3e-a | 1,691.47 | |
|---|
SCÁTHÚ Raon Feidhme 2 (leictreach) Raon Feidhme 1 (lontaise)
Tá na figiúirí thuas ar fad bunaithe agus bainte as Tomhaltas Deiridh Iomlán (TDI) mar a tuairiscíodh ar M&T
Cuirtear ionad nó foirgneamh aonair in iúl le láithreacha arna n-aithint ag Uimhir GPRN agus scáthlaín
Tá an coigilteas a léirítear in aghaidh na bliana bunaithe ar na figiúirí tuairiscithe M&R do 2022 mar níl figiuírí níos deanaí ar fáil go féill
San áireamh thuas mar róimh ardleibhéil samplach ar choigilteas féideartha CO2 a bhaineann le hAisfheistíu Domhain