AGUISÍN C
AGUISIN C
46731 kWh (Comhlán) 302,610 287479.50 273105.53 259450.25 252963.99
161070 kWh (Comhlán) 193,949 184251.55 175038.97 166287.02 162129.85
CAMPAS THOIR THUAIDH BO
1126839 kWh (Comhlán) 179,975 170976.25 162427.44 154306.07 150448.41
141389 kWh (Comhlán) 8,966 8517.70 8091.82 7687.22 7495.04
141390 kWh (Comhlán) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
5397182 kWh (Comhlán) 165,841 157548.95 149671.50 142187.93 138633.23
71628 kWh (Comhlán) 266,385 253065.75 240412.46 228391.84 222682.04
71629 kWh (Comhlán) 610,703 580167.85 551159.46 523601.48 510511.45
71630 kWh (Comhlán) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1628 kWh (Comhlán) 37,982 36082.90 34278.76 32564.82 31750.70
CAMPAS THIAR THUAIDH
554999 kWh (Comhlán) 832,042 790439.90 750917.91 713372.01 695537.71
27325 kWh (Comhlán) 3,100 2945.00 2797.75 2657.86 2591.42
82157 kWh (Comhlán) 695,284 660519.80 627493.81 596119.12 581216.14
OIDEACHAS BO DO DHAOINE FÁSTA
116357 kWh (Comhlán) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
116358 kWh (Comhlán) 24,462 23238.90 22076.96 20973.11 20448.78
ÓGTHEAGMHÁIL BO
132444 kWh (Comhlán) 13,672 12988.40 12338.98 11722.03 11428.98
946238 kWh (Comhlán) 173,093 164438.35 156216.43 148405.61 144695.47
135531 kWh (Comhlán) 11 10.45 9.93 9.43 9.20
1024542 kWh (Comhlán) 121,631 115549.45 109771.98 104283.38 101676.29
110595 kWh (Comhlán) 32,080 30476.00 28952.20 27504.59 26816.98
TACAÍOCHT RIARACHÁIN RO
135097 kWh (Comhlán) 16,576 15747.20 14959.84 14211.85 13856.55
26465 kWh (Comhlán) 19,088 18133.60 17226.92 16365.57 15956.43
118291 kWh (Comhlán) 30,268 28754.60 27316.87 25951.03 25302.25
871437 kWh (Comhlán) 17,489 16614.55 15783.82 14994.63 14619.77
Iomlán don bhliain 1,08,56,899 kWh (Comhlán) 10314054.05 9798351.35 9308433.78 9075722.94
Coigíteas comhlán a bhfuítear ag súil leis ón mbliain roimhe sin kWh (Comhlán) 542844.95 515702.70 489917.57 232710.84
Gné NCV 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902
kWh glan 4,89,646.14 4,65,163.84 4,41,905.65 2,09,905.18
Déine Carbóin Gáis Nádúrtha kgCO2/kWh 0.20474 0.20474 0.20474 0.20474 0.20474
Coigítis CO2 ón mbliain roimhe sin kgCO2 1,00,250.69 95,238.15 90,476.25 42,976.22
Nótaí
Tá na fiúúirí thuas ar fad hunaithe agus hainte as Tombaltas Deiridh Iomlán (TDI) mar a tuairiscíodh ar M&T
Tá na figiúirí thuas ar fad bunaithe agus bainte as Tomhaltas Deiridh lomlán (TDI) mar a tuairiscíodh ar M&T Cuirtear ionad nó foirgneamh aonair in iúl le láithreacha arna n-aithint ag Uimhir GPRN agus scáthlaín Tá an coigíteas a léirítear in aghaidh na bliana bunaithe ar na figiúirí tuairiscithe M&R do 2022 mar níl figiuírí níos déanaí ar fáil go féill