| b | 54,120.00 | 0.20474 | Gás | 11,081 | 1,739,421 | -0.86% | 51.58% | Sineadh an Fhoirgnimh Bhreise (sealadach) - Ceim 2 Scoll Speisalta (meastachán) | 25 | T-E | Scoil Speisalta An Cosan 1000m2 (meas 60kWh/m2 comhlán) | | Tá |
|---|
| c | 108,240.00 | -0.20474 | Gás | -22,161 | 1,717,260 | 1.72% | 53.30% | Rud a chur in áit an rud atá thuas luathe (foirgneamh nua mapailte in áit eile) | 29 | T-E | Scoil Speisalta An Cosan go Coláiste Breisodeachais Fhionnbhrú | Tá | Tá |
|---|
| d | 393,439.49 | -0.20474 | Gás | -80,553 | 1,636,707 | 6.24% | 59.54% | Scartái / -100% (foirgnimh nua mapailte in áit eile) | 29 | T-E | Máistirphlean Cholaiste Breisodeachais an Halla Bháin Scartái | | Tá |
|---|
| SINEADH RO |
| a | 67,650.00 | 0.20474 | Gás | 13,851 | 1,650,557 | -1.07% | 58.47% | Sineadh SCCNS Scoil Éanna | | | SCCNS - Scoil Éanna (Meastachán @ 75kWh/m2) | Tá | |
|---|
| TIONSCADAL MÓRSÁLA BO (PBC - Cathal Bruga) |
|---|
| a | 245,425.18 | 0.20474 | Gás | 50,249 | 1,700,806 | -3.89% | 54.58% | Sineadh an Fhoirgnimh Bhreise | 24 | T-E | Sraíd Mhaoilbhride (Meastachán @ 75kWh/m2 Comhlán) (3887m2) | Tá | |
|---|
| b | 98,170.47 | -0.20474 | Gás | -20,100 | 1,680,707 | 1.56% | 56.13% | Foirgneamh Breise a larfheistú -40% | 29 | T-E | Sraíd Mhaoilbhride | Tá | |
|---|
| c | 117,804.09 | -0.20474 | Gás | -24,119 | 1,656,587 | 1.87% | 58.00% | Foirgneamh Breise a larfheistú -40% agus 80% larmharach ar Leictreachas | 29 | T-E | Sraíd Mhaoilbhride | Tá | |
|---|
| d | 18,444.80 | -0.20474 | Gás | -3,776 | 1,652,811 | 0.29% | 58.30% | Atchchóiri agus Aistriu go Leictreach -100% | 29 | T-E | Uimhir 1 Cearnog Parnell | Tá | |
|---|
| e | 24,188.91 | -0.20474 | Gás | -4,952 | 1,647,858 | 0.38% | 58.68% | Atchchóiri agus Aistriu go Leictreach -100% | 29 | T-E | Sraíd Sheoirse Mhór Thuaidh | Tá | |
|---|
| f | 10,308.94 | -0.20474 | Gás | -2,111 | 1,645,748 | 0.16% | 58.84% | C - Foirgneamh Folamh (1 Uimh) -100% | 29 | T-E | Tillys | Tá | |
|---|
| g | 8.29 | -0.20474 | Gás | -2 | 1,645,746 | 0.00% | 58.84% | C - Foirgneamh Folamh (1 Uimh) -100% | 29 | T-E | Sraíd Sherrard | Tá | |
|---|
| h | 62,561.55 | 0.20474 | Gás | 12,809 | 1,658,555 | -0.99% | 57.85% | Sineadh & larfheistú NEIC | 29 | T-E | Cathal Bruga 1930di | Tá | |
|---|
| LAGHDÚ AR THUILLEADH ÉLEAMH BO (Straités Foirgniochta Innhalartaithe / Eastát Altheanta) |
|---|
| a | 114,904.87 | -0.20474 | Gás | -23,526 | 1,635,029 | 1.82% | 59.67% | Laghdú ar thuilleadh éileamh -40% | 29 | T-E | FSS Connolly | Tá | |
|---|
| b | 137,885.84 | -0.20474 | Gás | -28,231 | 1,606,798 | 2.19% | 61.86% | Laghdú ar thuilleadh éileamh -40% & 80% larmharach go Leictreach | 29 | T-E | FSS Connolly | Tá | |
|---|
| IOMPAR |
|---|
| a | 63,980.00 | -0.25186 | Peitreal | -16,114 | 1,590,684 | 1.25% | 63.11% | Iompar -80% | 29 | T-E | Eastát Iomlán | Tá | |
|---|
| b | 45,332.00 | -0.26387 | Diosal | -11,962 | 1,578,723 | 0.93% | 64.04% | Iompar -80% | 29 | T-E | Eastát Iomlán | Tá | |
|---|
| LAGHDÚ AR THUILLEADH ÉLEAMH BO (Straités Foirgniochta Innhalartaithe / Eastát Altheanta) |
|---|
| a | 155,673.04 | -0.26387 | ola | -41,077 | 1,537,646 | 3.18% | 67.22% | Laghdú ar thuilleadh éileamh -100% | 29 | T-E | Foirgneamh Altheanta (Straités Innhalartaithe / Eastát) | Tá | |
|---|
| b | 28,639.13 | -0.20474 | Gás | -5,864 | 1,531,782 | 0.45% | 67.68% | Laghdú ar thuilleadh éileamh -100% | 29 | T-E | Foirgneamh Altheanta (Straités Innhalartaithe / Eastát) | Tá | |
|---|
| c | 130,515.31 | -0.20474 | Gás | -26,722 | 1,505,060 | 2.07% | 69.75% | Laghdú ar thuilleadh éileamh -100% | 29 | T-E | Foirgneamh Altheanta (Straités Innhalartaithe / Eastát) | Tá | |
|---|
| d | 146,241.12 | -0.20474 | Gás | -29,942 | 1,475,119 | 2.32% | 72.07% | Laghdú ar thuilleadh éileamh -100% | 29 | T-E | Foirgneamh Altheanta (Straités Innhalartaithe / Eastát) | Tá | |
|---|
| LAGHDÚ AR THUILLEADH ÉLEAMH RO (Straités Foirgniochta Innhalartaithe / Eastát Altheanta) |
|---|
| a | 147,700.53 | -0.20474 | Gás | -30,240 | 1,444,878 | 2.34% | 74.41% | Laghdú ar thuilleadh éileamh -25% | 29 | T-E | eoin | Tá | |
|---|
| b | 92,916.75 | -0.20474 | Gás | -19,024 | 1,425,854 | 1.47% | 75.88% | Laghdú ar thuilleadh éileamh -25% | 29 | T-E | An Choll Mhór | Tá | |
|---|
| c | 79,493.71 | -0.20474 | Gás | -16,276 | 1,409,579 | 1.26% | 77.15% | Laghdú ar thuilleadh éileamh -25% | 29 | T-E | Coláiste Pobal Lorcáin | Tá | |
|---|
| d | 63,873.09 | -0.20474 | Gás | -13,077 | 1,396,501 | 1.01% | 78.16% | Laghdú ar thuilleadh éileamh -25% | 29 | T-E | clochair | Tá | |
|---|
| e | 97,658.02 | -0.20474 | Gás | -19,995 | 1,376,507 | 1.55% | 79.71% | Laghdú ar thuilleadh éileamh -25% | 29 | T-E | Iarbhunscoil (IB Cholaiste Dhuíagh | Tá | |
|---|
| LAGHDÚ AR THUILLEADH ÉLEAMH BO (Straités Foirgniochta Innhalartaithe / Eastát Altheanta) |
|---|
| a | 109,082.73 | -0.20474 | Gás | -22,334 | 1,354,173 | 1.73% | 81.44% | Laghdú ar thuilleadh éileamh -30% | 29 | T-E | Ionad Oiliúna Bhailé Formaid | Tá | |
|---|
| b | 130,899.28 | -0.20474 | Gás | -26,800 | 1,327,373 | 2.08% | 83.52% | Éleamh larmharach ar Leictreachas | 29 | T-E | Ionad Oiliúna Bhailé Formaid | Tá | |
|---|
| c | 62,910.84 | -0.20474 | Gás | -12,880 | 1,314,492 | 1.00% | 84.51% | Laghdú ar thuilleadh éileamh -30% | 29 | T-E | Ionad Oiliúna Fhionnghaise | Tá | |
|---|
| d | 75,493.00 | -0.20474 | Gás | -15,457 | 1,299,036 | 1.20% | 85.71% | Éleamh larmharach ar Leictreachas | 29 | T-E | Ionad Oiliúna Fhionnghaise | Tá | |
|---|
| LAGHDÚ AR THUILLEADH ÉLEAMH BO (Straités Foirgniochta Innhalartaithe / Eastát Altheanta) |
|---|
| a | 188,913.74 | -0.20474 | Gás | -38,678 | 1,260,357 | 3.00% | 88.71% | Laghdú ar thuilleadh éileamh -30% | 29 | T-E | Ide Finglas | Tá | |
|---|
| b | 27,513.61 | -0.20474 | Gás | -5,633 | 1,254,724 | 0.44% | 89.15% | Laghdú ar thuilleadh éileamh -30% | 29 | T-E | Ógtheagmhail Bhailé Hearmann | Tá | |
|---|
| LAGHDÚ AR THUILLEADH ÉLEAMH BO (Straités Foirgniochta Innhalartaithe / Eastát Altheanta) |
|---|
| a | 20,401.63 | -0.26387 | ola | -5,383 | 1,249,341 | 0.42% | 89.56% | Laghdú ar thuilleadh éileamh -30% | 29 | T-E | Coláiste an Phairsagh | Tá | |
|---|
| b | 68,452.06 | -0.20474 | Gás | -14,015 | 1,235,326 | 1.09% | 90.65% | Laghdú ar thuilleadh éileamh -30% | 29 | T-E | Crum | Tá | |
|---|
| LAGHDÚ AR THUILLEADH ÉLEAMH BO (Straités Foirgniochta Innhalartaithe / Eastát Altheanta) |
|---|
| a | 54,829.51 | -0.26387 | ola | -14,468 | 1,220,858 | 1.12% | 91.77% | Laghdú ar thuilleadh éileamh -30% | 29 | T-E | Ógtheagmhail Bhailé Munna | Tá | |
|---|
| b | 14,304.11 | -0.26387 | ola | -3,774 | 1,217,084 | 0.29% | 92.06% | Laghdú ar thuilleadh éileamh -30% | 29 | T-E | Winstead | Tá | |
|---|
| c | 9,966.08 | -0.26387 | ola | -2,630 | 1,214,454 | 0.20% | 92.27% | Laghdú ar thuilleadh éileamh -30% | 29 | T-E | Aonad Forbartha Curaclaim Marlborough | Tá | |
|---|
| LAGHDÚ AR THUILLEADH ÉLEAMH BO (Straités Foirgniochta Innhalartaithe / Eastát Altheanta) |
|---|
| a | 38,143.23 | -0.20474 | Gás | -7,809 | 1,206 | | | | | | | | |
|---|