Is tionscadail ghníomhacha iad seo ag céimeanna éagsúla forbartha. Is éard atá gceist leo, ar bhealaí éagsúla, foirgnimh a scartáil, foirgnimh a fhágáil, foirgnimh a chur leis, foirgnimh a shíneadh, agus foirgnimh a iarfheistiu. Baineann siad go léir le samhaltú gaolmhar atá de dhíth ar athruithe ar phróifíl ár n-astaíochtaí CO2 (leictreacha) Raon Feidhme 2. Astaíochtaí CO2 Raon Feidhme 2 ó fhoirgnimh bhreise ag an am cuí, ach tá an tsamhail ghaolmhar tiomsaithe le chéile ionas gur féidir an suíomh glan ag 2030 do thionscadal ar leith a thomhas. Déan tagairt d'aguisiní A & B.
Tá an tsamhail dícharbóinithe dinimiciúil agus tá ár Straitéis Eastáit fhadtéarmach faoi réir tuilleadh forbartha. Rinneadh samhail de na tionscadail bhreise seo chun an leibhéal suntasach laghdaithe san éileamh ar fhuinneamh breosla iontaise a bheidh ag teastáil chun an sprioc-laghdú in astaíochtaí CO2 breosla iontaise a aithint agus, níos tábhachtaí fós, béim a chur air.
Bainfear amach an laghdú seo ar éileamh ar na prionsabail chéanna a sonraíodh agus a samhaltaíodh le haghaidh na dtionscadal a bhfuil cur síos orthu thuas agus áireofar leis, i mbealaí éagsúla, comhdhlúthú an tsoláthair, foirgneamh a fhágáil foirgneamh a athsholáthar, tionscadail mhórscála, tionscadail iarfheistithe, agus aistriú chuig córas téimh in-athnuaite cuí. Déan tagairt d'aguisiní A&B.
Taispeántar blúire de shonraí Aguisin Á thíos, a thaispeánann struchtúr ginearálta an chur chuige a glacadh agus a thaispeánann an raon sonraí a róimhadh agus a cuireadh isteach in uirlis Bearna go Sprioc an ÚFIE....
1f
| MEÁN (2016-18) Teirmeach Bunlíne CO2 | 2274,827 | | |
|---|
| DUL CHUN CINN Mar A Bní in 2022 | | | |
|---|
| 2022 Méadú ar Theirmeach CO2 arna athchló Astaiochtaí lompair (arna athchló do 2022) DUL CHUN CINN GO 2030 | 95,139 35,094 | kgCO2 carnach | %ón Sprioc | % carnach | |
|---|
| kWh (NCV) kgCO2/kWh Breosla | | | | | |
|---|
| FOIRGNIMH FOLMHAITHE Breisoideachais (BO)/Roinn Oideachais (RO) | |
|---|
| a | 438,607.42 | -0.20474 | Gás | -89,801 | 2,315,259 | 6.96% | 6.96% | C - Foirgneamh Folamh (2 Uimh) - BO |
|---|
| b | 10,169.00 | -0.26387 | ola | -2,683 | 2,312,575 | 0.21% | 7.17% | C - Foirgneamh Folamh (1 Uimh) - RO |
|---|
| EASTÁT IOMLÁN - BAINISTIÚ FUINNIMH | | | | | |
|---|
| a | 489,646.14 | -0.20474 | Gás | -100,251 | 2,212,325 | 7.77% | 14.94% | Bainistiu Fuinnimh -5% |
|---|
| b | 465,163.84 | -0.20474 | Gás | -95,238 | 2,117,087 | 7.38% | 22.32% | Bainistiu Fuinnimh -5% |
|---|
| c | 441,905.65 | -0.20474 | Gás | -90,476 | 2,026,610 | 7.01% | 29.33% | Bainistiu Fuinnimh -5% |
|---|
| d | 209,905.18 | -0.20474 | Gás | -42,976 | 1,983,634 | 3.33% | 32.66% | Bainistiu Fuinnimh -2.5% |
|---|
| e | 51,629.55 | -0.26387 | ola | -13,623 | 1,970,011 | 1.06% | 33.71% | Bainistiu Fuinnimh -5% |
|---|
| f | 49,048.07 | -0.26387 | ola | -12,942 | 1,957,069 | 1.00% | 34.72% | Bainistiu Fuinnimh -5% |
|---|
| g | 44,568.62 | -0.26387 | ola | -11,760 | 1,945,308 | 0.91% | 35.63% | Bainistiu Fuinnimh -5% |
|---|
| h | 22,131.97 | -0.26387 | ola | -5,840 | 1,939,468 | 0.45% | 36.08% | Bainistiu Fuinnimh -2.5% |
|---|
| MIONOIBREACHA BO - GIARÁILTE | | | | | |
|---|
| a | 41,439.81 | -0.20474 | Gás | -8,484 | 1,930,984 | 0.66% | 36.74% | Céim 1 larfheistúí (-17%) Díon & Gloiniú (Páirt) |
|---|
| b | 104,818.35 | -0.20474 | Gás | -21,461 | 1,909,523 | 1.66% | 38.40% | Céim 2 larfheistúí (go -60%) os cionn + bearta breise |
|---|
| c | 78,004.35 | -0.20474 | Gás | -15,971 | 1,893,553 | 1.24% | 39.64% | Céim 2 larfheistúí (go -60%) os cionn + 80% éileamh |
|---|
| MIONOIBREACHA BO GIA RÁILTE | | | | | |
|---|
| a | 56,240.58 | -0.20474 | Gás | -11,515 | 1,882,038 | 0.89% | 40.53% | Céim 1 larfheistúí (-28%) Díon & Gloiniú (Páirt) |
|---|
| b | 64,274.94 | -0.20474 | Gás | -13,160 | 1,868,878 | 1.02% | 41.55% | Céim 2 larfheistúí (go -60%) os cionn + bearta breise |
|---|
| c | 64,274.94 | -0.20474 | Gás | -13,160 | 1,855,718 | 1.02% | 42.57% | Céim 2 larfheistúí (go -60%) os cionn + 80% éileamh |
|---|
| MIONOIBREACHA BO GIA RÁILTE | | | | | |
|---|
| a | 21,119.89 | -0.26387 | ola | -5,573 | 1,850,146 | 0.43% | 43.00% | Céim 1 larfheistúí (-17%) Díon & Gloiniú (Páirt) |
|---|
| b | 53,420.91 | -0.26387 | ola | -14,096 | 1,836,049 | 1.09% | 44.10% | Céim 2 larfheistúí (go -60%) os cionn + bearta breise |
|---|
| c | 39,755.09 | -0.26387 | ola | -10,490 | 1,825,559 | 0.81% | 44.91% | Céim 2 larfheistúí (go -60%) os cionn + 80% éileamh |
|---|
2f
3f
4f
5f