Table 6-6 – 2015 Daily Volume with TAZ Employment Adjustment Results
| STATION | DESCRIPTION | 2015 AADT_FTO | 2015 TOT VOL | 2015 TOTAL VOL AFTER VALIDATION |
|---|---|---|---|---|
| 160087 | SR 25/US 27, NORTHWEST OF SR 700/US 98 | 16,400 | 19,448 | 14,371 |
| 160087 | SR 25/US 27, NORTHWEST OF SR 700/US 98 | 16,400 | 19,509 | 14,432 |
| 160076 | SR 25/US 27, SOUTHEAST OF SR 700/US 98 | 17,800 | 17,918 | 12,534 |
| 160020 | SR 25/US 27, NORTH OF HIGHLANDS COUNTY LINE | 18,600 | 20,426 | 13,097 |
| 090001 | SR 25/700/US 27/98, N OF CR 17A/STRYKER RD AVON PK HC 01 | 23,000 | 23,485 | 18,587 |
| 095007 | SR 25/700/US 27/98, N OF SR 17/64/MAIN ST AVON PK | 30,000 | 26,416 | 23,634 |
| 090017 | SR 25/700/US 27/98, S OF HAL MCRAE & W CASTLE ST | 33,000 | 35,528 | 36,866 |
| 095023 | SR 25/US 27, NORTH OF SUN N'LAKES BLVD SEBRING | 29,000 | 35,282 | 35,137 |
| 095022 | SR 25/US 27, N OF CR 634A/SEBRING PKWY SEBRING | 40,500 | 41,077 | 41,374 |
| 095020 | SR 25/700, US 27/98 NW OF LAKEVIEW DRIVE SEBRING | 41,000 | 36,450 | 35,007 |
| 095016 | SR 25/700/US 27/98, SE OF CR 634/HAMMOCK RD SEBRING | 39,000 | 34,188 | 33,648 |
| 090026 | SR 25/700/US 27/98, SE OF CR 17A/HIGHLANDS AVE | 30,500 | 23,767 | 23,009 |
| 090039 | SR 25/US 27, S OF HIGHLANDER BLVD | 20,500 | 17,065 | 18,821 |
| 090021 | SR 25/US 27, NORTH OF CR 621 LAKE PLACID | 18,800 | 20,906 | 22,377 |
| 090031 | SR 25/US 27, SOUTH OF CR 621 LAKE PLACID | 17,800 | 10,804 | 14,464 |
| 090006 | SR 25/US 27, S OF CR 17/MCCOY ST, LAKE PLACID | 18,400 | 14,703 | 15,087 |
| 090032 | SR 25/US 27, SOUTH OF CR 29 SOUTH LAKE PLACID | 10,700 | 11,457 | 11,742 |
| 090005 | SR 25/US 27, NORTH OF SR 70 BAIRS DEN | 8,900 | 6,413 | 4,858 |
| 090327 | SR 25/US 27,2.7 MI SOUTH OF SR-70, HIGHLANDS CO. | 7,664 | 5,279 | 4,172 |
| 090019 | SR 25/US 27, S OF CR 731 | 6,200 | 4,436 | 2,911 |
| 045002 | SR 35/US 17 NB, N OF SR 70 EB | 6,600 | 5,943 | 5,668 |
| 045001 | SR 35/US 17 NB, SOUTH OF SR 70 EB | 6,900 | 6,778 | 6,664 |
| 045008 | SR 35/US 17 SB, N OF CYPRESS ST | 7,500 | 7,679 | 7,259 |
| 060022 | SR 35/US 17, N OF CR 665/FISH BRANCH RD GARDNER | 7,700 | 7,180 | 5,414 |
| 045007 | SR 35/US 17 SB, N OF SR 70 EB | 7,800 | 6,001 | 5,716 |
| 040145 | SR-35/US-17,0.3 MI N LIVINGSTON ST | 8,124 | 9,054 | 7,839 |
Page 21 August 2024